Paragraph
Listen on-line | Radio stations in USA | The Lutheran Hour App |
Daily Devotions | Solas Alive | Podcast |
Hear The Lutheran Hour on the following radio stations in Canada:
Province | City | Station | Frequency/Band | Day | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alberta | Calgary/High River | CHRB | 1140/am | Sunday | 8:00 AM | |
Edmonton | CFRN | 1260/am | Sunday | 7:30 AM | ||
Edmonton + repeaters | CFWE | 98.5 fm | Sunday | 8:30 AM | ||
Fort McMurray | CKOS | 91.1 fm | Sunday | 8:00 AM | ||
Lloydminster | CKSA | 95.9 fm | Sunday | 7:30 AM | ||
Alberta | Medicine Hat | CHAT | 94.5 fm | Sunday | 7:30 AM | |
BC | Burns Lake + | CFLD | 1400/am | Sunday | 11:00 AM | |
Castlegar | CKQR | 99.3 fm | Sunday | 8:30 AM | ||
Creston | CFKC | 1340/am | Sunday | 7:30 AM | ||
Christina Lake + | CKGF-1 | 93.3 fm | Sunday | 8:30 AM | ||
Crawford Bay + | CKNV-1 | 91.9 fm | Sunday | 8:30 AM | ||
Dawson Creek | CJDC | 890/am | Sunday | 8:00 AM | ||
Fort St. James + | CIFJ | 800/am | Sunday | 8:30 AM | ||
Fraser Lake+ | CIFL | 1450/am | Sunday | 8:30 AM | ||
Grand Forks | CKGF | 1340/am | Sunday | 8:30 AM | ||
Granisle + | CHLD | 1480/am | Sunday | 11:00 AM | ||
Greenwood/Midway+ | CKGF-2 | 96.7 fm | Sunday | 8:30 AM | ||
Hazelton + | CKBV | 1490/am | Sunday | 11:00 AM | ||
Houston + | CHBV | 1450/am | Sunday | 11:00 AM | ||
Kelowna | CKFR | 1150/am | Sunday | 7:30 AM | ||
Nelson | CKKC | 880/am | Sunday | 7:30 AM | ||
Nelson + | CKNV | 103.5 fm | Sunday | 8:30 AM | ||
Oliver | CJOR | 1240/am | Sunday | 8:00 AM | ||
Osoyoos | CJOR | 1240/am | Sunday | 8:00 AM | ||
Osoyoos | CKQR | 103.7 fm | Sunday | 8:30 AM | ||
Penticton | CKOR | 800/am | Sunday | 8:00 AM | ||
Princeton | CIOR | 1400/am | Sunday | 8:00 AM | ||
Rock Creek + | CKGF-3 | 103.7 fm | Sunday | 8:30 AM | ||
Summerland | CHOR | 1450/am | Sunday | 8:00 AM | ||
Trail + | CKQR-1 | 104.4 fm | Sunday | 8:30 AM | ||
Tumbler Ridge | CJDC | 92.7 fm | Sunday | 8:00 AM | ||
BC | Vancouver (Blaine,WA) | KARI | 550/am | Sunday | 11:30 AM | |
Manitoba | Altona | CFAM | 905/am | Sunday | 10:30 AM | |
Boissevain | CJRB | 1220/am | Sunday | 10:30 AM | ||
Steinbach | CHSM | 1250/am | Sunday | 10:30 AM | ||
Manitoba | Winnipeg | CKJS | 810/am | Sunday | 12:30 PM | |
N.B. | Moncton | CITA | 105.1 fm | Sunday | ||
Sussex + | CITA -1 | 107.3 fm | Sunday | 10:30 AM | ||
N.S. | Amherst + | CITA – 2 | 99.1 fm | Sunday | 10:30 AM | |
Halifax | CJLU | 93.9 fm | Sunday | 10:30 AM | ||
Wolfeville + | CJLU – 1 | 88.3 fm | Sunday | 10:30 AM | ||
Nfld. | St. Johns | VOWR | 800/am | Tuesday | 8:30 PM | |
NWT | Yellowknife | CJCD | 1240/am | Sunday | 7:30 AM | |
Ontario | Atikokan + | CFOB | 1240/am | Sunday | 8:30 AM | |
Brantford | CKPC | 1380/am | Sunday | 8:30 AM | ||
Dryden | CKDR | 97.7 fm | Sunday | 8:30 AM | ||
Ear Falls + | CKEF | 1450/am | Sunday | 8:30 AM | ||
Elliott Lake + | CJTK | 102.5 fm | Sunday | 7:30 AM | ||
Fort Frances | CFOB | 93.1 fm | Sunday | 8:30 AM | ||
Hamilton | CHAM | 820/am | Sunday | 8:00 AM | ||
Hudson + | CKDR3 | 1450/am | Sunday | 8:30 AM | ||
Ignace + | CKDR2 | 1340/am | Sunday | 8:30 AM | ||
Ending Oct 25, 2020 | Kitchener/Waterloo | CKWR | 98.5 fm | Sunday | 7:00 AM | |
Little Current + | CJTK | 102.1 fm | Sunday | 7:30 AM | ||
London | CJBK | 1290 am | Sunday | 9:00 AM | ||
North Bay | CJTK | 103.5 fm | Sunday | 7:30 AM | ||
Mattawa | KFM | 93.9 fm | Sunday | 7:30 AM | ||
Mount Forest | CIWN | 88.7 fm | Sunday | 8:30 AM | ||
Ottawa | CHRI | 99.1 fm | Sunday | 8:30 AM | ||
Owen Sound | CFOS | 560 /am | Sunday | 9:00 AM | ||
Red Lake + | CKDR5 | 1340/am | Sunday | 8:30 AM | ||
Pembroke | CHVR | 96.7 fm | Sunday | 7:30 AM | ||
Pembroke + | CHRI | 100.7 fm | Sunday | 8:30 AM | ||
Sarnia | CHOK | 1070/am | Sunday | 8:30 AM | ||
Sioux Lookout + | CKDR2 | 97.1 fm | Sunday | 8:30 AM | ||
Sudbury | CJTK | 95.5 fm | Sunday | 7:30 AM | ||
Thunder Bay | CKPR | 91.5 fm | Sunday | 7:30 AM | ||
Timmins | KFM | 105.5 fm | Sunday | 7:30 AM | ||
Toronto (GTA) | CHAM | 820 am | Sunday | 8:00 AM | ||
Windsor – area | WRDT | 560/am | Sunday | 12 noon | ||
Ontario | Wingham | CKNX | 920/am | Sunday | 9:00 AM | |
* | Buffalo, NY | WDCX | 99.5 fm/ 970 am | Sunday | 10:30 AM | |
PEI | Charlottetown | CIOG | 91.3 fm | Sunday | 10:30 AM | |
Summerside + | CIOG – 1 | 91.1 fm | Sunday | 10:30 AM | ||
Quebec | Montreal | CKZW | 1650 am | Sunday | 8:00 AM | |
Sask. | Regina | CKRM | 620/am | Sunday | 7:30 AM | |
Saskatoon | CJWW | 600/am | Sunday | 7:00 AM | ||
Shaunavon | CJSN | 1490/am | Sunday | 1:00 PM | ||
Swift Current | CKSW | 570/am | Sunday | 1:00 PM | ||
Sask. | Yorkton | CJGX | 940/am | Sunday | 9:00 AM | |
Yukon | Whitehorse | CKRW | 610/am | Sunday | 8:00 AM | |
Whitehorse | CIAY-FM | 100.7 fm | Sunday | 11:00 AM |
+ Local repeater station with low power signal